海鹏蛇形弹簧联轴器型号_,质优价廉,工艺_,从材料选型都层层严格检查,从源头为用户_严谨把控!
JSB型蛇形弹簧联轴器适用于冶金、化工、印刷、水泵、风机、运输等机械领域。
JSB型蛇形弹簧联轴器主要结构是由两个半联轴节,两个半外罩,两个密封圈及蛇形弹簧片组成。它是靠蛇簧嵌入两半联轴节的齿槽内来传递扭矩,联轴器以蛇形弹簧片嵌入两个半联轴节的齿槽内,来实现主动轴与从动轴的链接。运转时,是靠主动端齿面对蛇簧的轴向作用力带动从动端,来传递扭矩,如此在很大程度上避免了共振现象发生,且簧片在传递扭矩时所产生的弹性变量,使机械系统能获得较好的减振效果,其平均减振率达36%以上。
JSB型蛇形弹簧联轴器显著优点:
1、减振性好,使用寿命长。
2、承受变动载荷范围大,起动安全。
3、传动效率高,运行可靠。
4、噪声低,润滑好。
5、结构简单,装拆方便。
6、整机零件少,体积小,重量轻。
7、允许有较大的安装偏差。
应用范围:
1、适用于联接两同轴线的中、大功率的传动轴系,具有_的补偿两轴相对偏移和减振、缓冲性能,工作温度为-30℃~+150℃,传递公称转矩45~800000N.m。
2、主要应用于碎石机、曲柄往复运动、减速机、冶金、矿山,起重机械等。
3、其它各种机械及设备的轴传动,凡是有马达与员相连,马达与减速箱相联或轴与轴相联的地方都可应用。
详细参数如下:
型号 | 公称转矩Tn KN.m | 许用转速(n) r/min | 轴孔直径 d | 轴孔长度 L | 总长度 L0 | L2 | L3 | D | 间隙 t | 重量 kg | 润滑油 kg | 许用位移量 |
径向y | 轴向x | 角向a |
JSB1 | 0.045 | 6000 | 18-28 | 47 | 97 | 48 | 24 | 112 | 3 | 2 | 0.027 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
JSB2 | 0.14 | 6000 | 22-35 | 47 | 97 | 48 | 25 | 122 | 3 | 2.6 | 0.048 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
JSB3 | 0.224 | 6000 | 25-42 | 50 | 103 | 51 | 26 | 130 | 3 | 3.4 | 0.054 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
JSB4 | 0.4 | 6000 | 32-50 | 60 | 123 | 61 | 31 | 149 | 3 | 5.5 | 0.068 | 0.20 | ±0.3 | 0.10 |
JSB5 | 0.63 | 6000 | 40-56 | 63 | 129 | 64 | 32 | 163 | 3 | 7.3 | 0.086 | 0.20 | ±0.3 | 0.127 |
JSB6 | 0.90 | 5500 | 48-65 | 76 | 155 | 67 | 34 | 174 | 3 | 10 | 0.113 | 0.20 | ±0.3 | 0.127 |
JSB7 | 1.80 | 4750 | 55-80 | 89 | 181 | 89 | 44 | 200 | 3 | 18 | 0.172 | 0.20 | ±0.3 | 0.15 |
JSB8 | 3.15 | 4000 | 65-95 | 98 | 199 | 96 | 47 | 233 | 3 | 26 | 0.254 | 0.20 | ±0.3 | 0.18 |
JSB9 | 5.6 | 3250 | 75-110 | 120 | 245 | 121 | 60 | 268 | 6 | 42 | 0.427 | 0.25 | ±0.5 | 0.20 |
JSB10 | 8.0 | 3000 | 80-120 | 127 | 259 | 124 | 63 | 287 | 6 | 55 | 0.508 | 0.25 | ±0.5 | 0.23 |
JSB11 | 12.5 | 2700 | 90-140 | 149 | 304 | 143 | 74 | 320 | 6 | 82 | 0.735 | 0.28 | ±0.5 | 0.25 |
JSB12 | 18 | 2400 | 110-170 | 162 | 330 | 146 | 75 | 379 | 6 | 123 | 0.908 | 0.28 | ±0.5 | 0.30 |
JSB13 | 25 | 2200 | 120-200 | 184 | 374 | 156 | 78 | 411 | 6 | 180 | 1.135 | 0.28 | ±0.5 | 0.33 |
JSB14 | 35.5 | 2000 | 140-200 | 183 | 372 | 204 | 107 | 476 | 6 | 230 | 1.952 | 0.30 | ±0.5 | 0.40 |
JSB15 | 50 | 1750 | 160-240 | 216 | 438 | 216 | 115 | 533 | 6 | 322 | 2.815 | 0.30 | ±0.5 | 0.45 |
JSB16 | 63 | 1600 | 180-260 | 216 | 438 | 226 | 120 | 584 | 6 | 449 | 3.496 | 0.30 | ±0.5 | 0.50 |
我公司拥有健全的管理_体系,目前生产的联轴器__各地,同时我们具有_的生产制造设备和_的检测仪器,并培养一支高素质的服务团队!以真诚的合作、_的产品、谒诚的服务与您携手走向成功大道!