展开分类

JZM型重型膜片联轴器

JZM型重型膜片联轴器-JZM型重型机械用膜片轴器
海鹏机械做为膜片联轴器的_供应商,可根据用户的需求和工况,提供从现场调查-图纸设计-产品生产-验收出厂-调试安装为一体的综合型高品质解决方案
 
JZM型重型机械用膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄扳)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成,膜片分为连杆式和不同形状的整片式。
 
JZM型膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,不用润滑,结构较紧凑,强度高,使用寿命长,无旋转间隙, 不受温度和油污影响,具有耐酸、耐碱、_的特点,适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动,广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是 大功率、化工泵)、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。
 
JZM型膜片联轴器
JZM型重型机械用膜片联轴器具有机械强度高、承载能力大、质量轻、结构尺寸小,传动效率和传动精度高、可靠性好、装拆方便,且具有无相对滑动,不需润滑,使用寿命长、无噪声、耐酸、碱、_等特点,可用于高温、低温和有油、有水和腐蚀介质的工况环境。适用于中、高速、大转矩轴系传动。以及各种机械装 置载荷变化不大的轴系传动,通用性_强。
 
JZM型重型膜片联轴器型号尺寸说明:

型号
公称转矩/N.m 许用转速/r/min 轴孔直径d  d1 轴孔长度 D D1 t 扭转刚度*106N.m/rad 质量/kg
Y  J1型
JZM1 40 10700 14~28 27~62 80 39 8 0.37 1.37
JZM2 63 9300 20~38 38~62 92 53 8 0.45 2.65
JZM3 100 8400 25~45 44~112 102 63 8 0.56 4.8
JZM4 250 6700 30~55 60~112 128 77 11 0.81 7.64
JZM5 500 5900 35~65 60~142 145 91 11 1.2 9.4
JZM6 800 5100 40~75 84~142 168 105 14 1.42 17.15
JZM7 1000 4750 45~80 84~172 180 112 15 1.9 24.5
JZM8 1600 4300 50~85 84~172 200 120 15 2.35 29.4
JZM9 2000 4200 55~90 84~172 205 120 20 2.7 30.38
JZM10 2500 4000 55~90 84~172 215 128 20 3.02 33.9
JZM11 3150 3650 60~95 107~172 235 132 23 3.46 40.48
JZM12 4000 3400 60~100 107~212 250 145 23 3.67 55.86
JZM13 6300 3200 63~110 107~212 270 155 23 5.2 63
JZM14 12500 2850 65~120 107~212 300 162 27 7.8 87
JZM15 16000 2700 70~125 107~212 320 176 27 8.43 107
JZM16 20000 2450 75~130 107~252 350 186 32 10.23 124
JZM17 25000 2300 80~150 132~252 370 203 32 10.97 144
JZM18 31500 2150 90~160 132~302 400 230 32 13.07 202
JZM19 40000 1950 100~180 167~302 440 245 38 14.26 248
JZM20 45000 1850 110~190 167~352 460 260 38 22.13 307
JZM21 50000 1800 120~200 167~352 480 280 38 23.7 348
JZM22 56000 1700 130~220 202~352 500 295 38 24.6 382
JZM23 63000 1600 140~220 202~352 540 310 44 29.71 451
JZM24 80000 1450 150~240 202~410 600 335 50 32.64 631
JZM25 100000 1400 160~250 242~410 620 350 50 37.69 679
JZM26 125000 1300 180~280 242~470 660 385 50 50.43 889
JZM27 160000 1200 190~300 282~470 720 410 60 71.51 1063
JZM28 200000 1150 220~300 282~470 740 420 60 93.37 1114
JZM29 250000 1100 240~320 330~470 770 450 60 144.53 1248
JZM30 315000 1050 250~340 330~550 820 490 60 130.76 1655
 海鹏机械公司优势:
 
可根据客户个性化需要进行各类传 动件变形产品的辅助设计和选型,并且生产出满足客户使用要求的产品,定制产品交货准时迅速,销售网络覆盖_。
 
网站图片
海鹏 2014(C)版权所有
技术支持:中科四方