展开分类

MLS型双法兰梅花形弹性联轴器

mls梅花型弹性联轴器-LMS双法兰梅花形弹性联轴器
海鹏机械_生产 MLS型双法兰梅花形弹性联轴器厂家,具有多年生产履历,客户回头率高,值得信任。
产品概述:
LMS(原MLS)型双法兰型梅花形弹性联轴器简称mls梅花型弹性联轴器
产品特点:
mls梅花型弹性联轴器适用范围和性能特点
1.LMS(原MLS)型- 双法兰型梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。
2.梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、 水泵、风机等。工作环境温度 -35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500Nm,许用转速1500~15300r/min。
(1)工作稳定可靠,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。
(2)结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合。
(3)具有较大的轴向、径向和角向补偿能力。
(4)高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长,安全可靠。 (5)联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
 
	MLS型双法兰梅花形弹性联轴器
【 MLS型双法兰梅花形弹性联轴器结构图】
MLS型双法兰梅花形弹性联轴器参数说明:
型号 梅花联轴器 公称转矩/N.m 许用转速/r/min 轴孔直径d1,d2,dz 轴孔长度 L Lo D Dl 弹性件型号 重量/kg 转动惯量/kg.㎡
弹性件硬度 Y型 J1、J、Z型
a/Ha b/Hb L L1
80±5 60±5
LMS1 MLS1 25 45 8500 12,14 32 27 35 98 50 90 MT1 1.33 0.0013
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
25 62 44
LMS2 50 100 7600 16,18,19 42 30 38 108 60 100 MT2 1.74 0.0021
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30 82 60
LMS3 MLS2 100 200 6900 20,22,24 52 38 40 117 70 110 MT3 2.33 0.0034
25,28 62 44
30,32 82 60
LMS4 MLS3 140 280 6200 22,24 52 38 45 130 85 125 MT4 3.38 0.0064
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40 112 84
LMS5 MLS4 350 400 5000 25,28 62 44 50 150 105 150 MT5 6.07 0.0175
30,32,35,38 82 60
40,42,45 112 84
LMS6 MLS5 400 710 4100 30,32,35,38 82 60 55 167 125 185 MT6 10.47 0.0444
40,42,45,48 112 84
LMS7 MLS6 630 1120 3700 35*,38* 82 60 60 185 145 205 MT7 14.22 0.0739
40*,42*,45,48,50,55 112 84
LMS8 MLS7 1120 2240 3100 45*,48*,50,55,56 70 209 170 240 MT8 21.16 0.1493
60,63,65 142 107
LMS9 MLS8 1800 3550 2800 50*,55*,56* 112 84 80 240 200 270 MT9 30.7 0.2767
60,63,65,70,71,75 142 107
80 172 132
LMS10 MLS9 2800 5600 2500 60*,63,65*,70,71,75 142 104 90 268 230 305 MT10 44.55 0.5262
80,85,90,95 172 132
100 212 167
LMS11 MLS10 4500 9000 2200 70*,71*,75, 142 107 100 308 260 350 MT11 70.72 1.1362
80*,85*,90,95 172 132
100,110,120 212 167
LMS12 MLS11 6300 12500 1900 80*,85*,90*,95* 172 132 115 345 300 400 MT12 99.54 1.9998
100,110,120,125 212 167
130 252 202
LMS13 MLS12 11200 20000 1600 90*,95* 172 132 125 373 360 460 MT13 137.53 3.6719
100*,110*,120*,125* 212 167
130,150,160 252 202
LMS14 MLS13 12500 25000 1500 100*,110*,120*,125* 212 167 135 383 400 500 MT14 165.25 5.1581
130*,140,150 252 202
160 302 242
生产的MLS型双法兰梅花形弹性联轴器厂家很多,海鹏机械技术人员会根据您所给出的技术要求来为您选择适合的梅花形弹性联轴器。欢迎广大用户来电咨询选购!
网站图片
海鹏 2014(C)版权所有
技术支持:中科四方